Electricity rate comparison
Is your electricity
rate too high?
The average American pays 18.2¢/kWh. Some states pay twice that. Enter your zip code and see exactly where you stand — and every way to pay less.
Your rate vs the national average
Enter your zip code.
Why rates vary so much
Connecticut pays 2× what Colorado pays. Here's why.
Electricity rates vary by state based on fuel mix, grid age, regulatory environment, and population density. States that rely on natural gas or have aging grid infrastructure pay the most. States with abundant hydro power like Washington pay the least.
Your rate determines how fast solar pays back. At Connecticut's $0.286/kWh, an 800W balcony solar panel pays back in under 4 years. At Washington's $0.110/kWh the same panel takes 9 years.
2026 electricity rates by state.
| State | Avg rate ↓ | vs National | 800W saves | CS available |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii | $0.430/kWh | +$0.248 | ~$516/yr | ✓ |
| California | $0.338/kWh | +$0.156 | ~$406/yr | ✓ |
| Massachusetts | $0.315/kWh | +$0.133 | ~$378/yr | ✓ |
| Rhode Island | $0.312/kWh | +$0.130 | ~$374/yr | ✓ |
| ConnecticutLaw ✓ | $0.298/kWh | +$0.116 | ~$358/yr | ✓ |
| MaineLaw ✓ | $0.296/kWh | +$0.114 | ~$355/yr | ✓ |
| New HampshireLaw ✓ | $0.285/kWh | +$0.103 | ~$342/yr | ✓ |
| Alaska | $0.265/kWh | +$0.083 | ~$318/yr | — |
| New YorkLaw ✓ | $0.245/kWh | +$0.063 | ~$294/yr | ✓ |
| VermontLaw ✓ | $0.225/kWh | +$0.043 | ~$270/yr | ✓ |
| Michigan | $0.198/kWh | +$0.016 | ~$238/yr | — |
| New Jersey | $0.198/kWh | +$0.016 | ~$238/yr | ✓ |
| District of Columbia | $0.195/kWh | +$0.013 | ~$234/yr | ✓ |
| Wisconsin | $0.188/kWh | +$0.006 | ~$226/yr | — |
| MarylandLaw ✓ | $0.175/kWh | −$0.007 | ~$210/yr | ✓ |
| Pennsylvania | $0.168/kWh | −$0.014 | ~$202/yr | ✓ |
| Delaware | $0.167/kWh | −$0.015 | ~$200/yr | ✓ |
| Arizona | $0.162/kWh | −$0.020 | ~$194/yr | ✓ |
| Nevada | $0.162/kWh | −$0.020 | ~$194/yr | — |
| Texas | $0.162/kWh | −$0.020 | ~$194/yr | ✓ |
| Minnesota | $0.158/kWh | −$0.024 | ~$190/yr | ✓ |
| Ohio | $0.158/kWh | −$0.024 | ~$190/yr | — |
| Florida | $0.152/kWh | −$0.030 | ~$182/yr | ✓ |
| Alabama | $0.148/kWh | −$0.034 | ~$178/yr | — |
| Illinois | $0.148/kWh | −$0.034 | ~$178/yr | ✓ |
| South Carolina | $0.148/kWh | −$0.034 | ~$178/yr | — |
| Georgia | $0.146/kWh | −$0.036 | ~$175/yr | — |
| New Mexico | $0.145/kWh | −$0.037 | ~$174/yr | ✓ |
| Indiana | $0.142/kWh | −$0.040 | ~$170/yr | — |
| North Carolina | $0.142/kWh | −$0.040 | ~$170/yr | — |
| VirginiaLaw ✓ | $0.142/kWh | −$0.040 | ~$170/yr | ✓ |
| West Virginia | $0.142/kWh | −$0.040 | ~$170/yr | — |
| Kansas | $0.138/kWh | −$0.044 | ~$166/yr | — |
| Missouri | $0.138/kWh | −$0.044 | ~$166/yr | — |
| Oregon | $0.138/kWh | −$0.044 | ~$166/yr | ✓ |
| ColoradoLaw ✓ | $0.133/kWh | −$0.049 | ~$160/yr | ✓ |
| Arkansas | $0.132/kWh | −$0.050 | ~$158/yr | — |
| Mississippi | $0.132/kWh | −$0.050 | ~$158/yr | — |
| Tennessee | $0.131/kWh | −$0.051 | ~$157/yr | — |
| Iowa | $0.128/kWh | −$0.054 | ~$154/yr | — |
| Kentucky | $0.128/kWh | −$0.054 | ~$154/yr | — |
| Oklahoma | $0.126/kWh | −$0.056 | ~$151/yr | — |
| Louisiana | $0.124/kWh | −$0.058 | ~$149/yr | — |
| Montana | $0.122/kWh | −$0.060 | ~$146/yr | — |
| South Dakota | $0.122/kWh | −$0.060 | ~$146/yr | — |
| Idaho | $0.118/kWh | −$0.064 | ~$142/yr | — |
| Nebraska | $0.118/kWh | −$0.064 | ~$142/yr | — |
| UtahLaw ✓ | $0.118/kWh | −$0.064 | ~$142/yr | — |
| Washington | $0.118/kWh | −$0.064 | ~$142/yr | ✓ |
| North Dakota | $0.116/kWh | −$0.066 | ~$139/yr | — |
| Wyoming | $0.112/kWh | −$0.070 | ~$134/yr | — |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2026. Updated quarterly. Live zip-specific rates fetched on demand.
Find every way to pay less at your specific address.
Sol Country checks your rate, your solar potential, your legislation status, and every available incentive — all at once. Free. 30 seconds.
Free · No signup14 data sourcesAll 50 states